Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Palavra-chave: | na rotulagem do molde | Aplicativo: | Recipientes de resina PP |
|---|
- Não.
- Não.
| Ponto | Valor | |
| Número do modelo. | ZUB-J 70 | |
| Performance fora | Um lado brilhante, outro lado fosco | |
| Espessura (μm) | 70 | |
| Densidade (g/cm3) | 0.6 | |
| Peso (g/m2) | 42.0 | |
| Gloss (%) | Lado brilhante | 75 |
| Matt Side | 13 | |
| Branqueamento (%) | 77 | |
| Opacidade (%) | 85 | |
| Resistência de superfície (Ω) | Lado brilhante | 1*1011 |
| Matt Side | 1*1012 | |
| Resistência à tração (Mpa) | MD | 49 |
| TD | 80 | |
Indústria cosmética, indústria farmacêutica, produtos de limpeza, adesivos para garrafas de óleo, etc.