|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Item: | fita condutora térmica | Cor: | Branco |
|---|---|---|---|
| Adesivo: | Cola acrílica térmica dupla face | espesso: | 0,2 mm |
| Largura e comprimento: | Tamanho enorme de 990mm*1500mm | Resistente à temperatura (℃): | -20℃~+120℃ |
| Material: | vidro térmico | ||
| Destacar: | fita adesiva térmica,fita condutora do calor |
||
| Nº do Item |
Espessura (mm) |
Força de Descascamento a 180° (PSTC-101 )(N/25mm) |
Resistência de Isolamento (ASTM D149) (KV) |
Impedância Térmica @40PSI (AMD2240) (C*in2/W) |
Condutividade Térmica (ASTM D22470) (W/m-k) |
Faixa de Temperatura |
| KZ-05N | 0.05±10% | >10.78 | 1.57 | 0.414 | 1.20 | -20℃~+120℃ |
| KZ-10N | 0.10±10% | >13.72 | 2.22 | 0.558 | ||
| KZ-15N | 0.15±10% | >13.72 | 2.55 | 0.654 | ||
| KZ-20N | 0.20±10% | >15.68 | 4.29 | 1.070 | ||
| KZ-25N | 0.25±10% | >15.68 | 5.0 | 1.173 | ||
| KZ-30N | 0.30±10% | >15.68 | 5.0 | 1.234 | ||
| KZ-40N | 0.40±10% | >15.68 | 5.0 | 1.525 |
Boa adesão e condutividade térmica
Flexibilidade, conformabilidade
Ampla faixa de temperatura de trabalho
Várias espessuras para escolha
Estável e Econômico
![]()
Estamos usando o melhor adesivo e oferecemos profissionalismo por muitos anos. O poder de retenção é 30% maior que o normal, de acordo com o teste de laboratório.