Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Artigo: | fita acrílica branca da espuma de 3M 4945 | Adesivos: | Acrílico |
---|---|---|---|
densamente: | 1.1mm | Tamanho: | 610mm*33M |
Materiais: | Espuma acrílica | o outro tamanho: | Sim |
Aplicação: | Indústria automóvel | cor: | Espuma branca de |
Destacar: | fita cortada,Corte o dobro tomou partido fita |
3M 4945 espuma fita: é uma da fita do lado do dobro da matéria-prima da espuma do tipo de 3M. Pertence ao sistema esparadrapo de (esparadrapo pressão-sensível). A espessura é 1.1mm e a cor é branca. Tem as propriedades da resistência UV, da resistência de água, do softness e da boa adesão.
Característica
DADOS
Nossa empresa fornece produtos de 3M como segue:
Série | Construção | Resistente ao calor | ||||
Portador | Densamente | Cor | Esparadrapo | Curto período de tempo | Muitos tempos | |
(milímetro) | ||||||
3M4609 | Espuma | 0,8 | Cor cinzenta | Acrílico | 53℃ | 38℃ |
3M4611 | Espuma | 1,1 | Cor cinzenta escura | Acrílico | 232℃ | 149℃ |
3M4615 | Espuma | 0,4 | Cor branca | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4914 | Espuma | 0,25 | Cor branca | Acrílico | 149℃ | 121℃ |
3M4026 | Espuma | 0,8 | Cor branca | Acrílico | 193℃ | 104℃ |
3M4032 | Espuma | 0,8 | Cor branca | Acrílico | 193℃ | 104℃ |
3M4056 | Espuma | 1,6 | Cor preta | Acrílico | 193℃ | 104℃ |
3M4462 | Espuma | 0.05-3 | Branco/preto | cloreto de vinil | 82℃ | 70℃ |
3M4625 | Espuma | 0,25 | Cor branca | Acrílico | 125℃ | 75℃ |
3M4913 | Espuma | 0,25 | Cor branca | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4914 | Espuma | 0,25 | Cor branca | Acrílico | 158℃ | 50℃ |
3M5608A | Espuma | 0,8 | Cor cinzenta | Acrílico | 93℃ | 70℃ |
3M5925 | Espuma | 0,64 | Cor cinzenta escura | Acrílico | 93℃ | 70℃ |
3M RP16 | Espuma | 0,4 | Cor cinzenta | Acrílico | 121℃ | 93℃ |
3M RP25 | Espuma | 0,6 | Cor cinzenta | Acrílico | 121℃ | 93℃ |
3M RP32 | Espuma | 0,8 | Cor cinzenta | Acrílico | 121℃ | 93℃ |
3M RP45 | Espuma | 1,1 | Cor cinzenta | Acrílico | 121℃ | 93℃ |
3M RP62 | Espuma | 1,55 | Cor cinzenta | Acrílico | 121℃ | 93℃ |
3M4926 | Espuma | 0,38 | Cor cinzenta escura | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4936 | Espuma | 0,64 | Cor cinzenta escura | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4936F | Espuma | 0,64 | Cor cinzenta escura | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4941 | Espuma | 1,14 | Cor cinzenta escura | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4941F | Espuma | 1,14 | Cor cinzenta escura | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4956 | Espuma | 1,57 | Cor cinzenta escura | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4956F | Espuma | 1,57 | Cor cinzenta escura | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4979F | Espuma | 1,57 | Cor preta | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4991 | Espuma | 2,3 | Cor cinzenta | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4943F | Espuma | 1,14 | Cor cinzenta | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M1600T | Espuma | 1,1 | Cor branca | Acrílico | 200℃ | 180℃ |
3M5952 | Espuma | 1,14 | Cor preta | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4920 | Espuma | 0,381 | Cor branca | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4930 | Espuma | 0,635 | Cor branca | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4950 | Espuma | 1,143 | Cor branca | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4955 | Espuma | 2,032 | Cor branca | Acrílico | 232℃ | 149℃ |
3M4959 | Espuma | 3,048 | Cor branca | Acrílico | 232℃ | 149℃ |
3M4929 | Espuma | 0,635 | Cor preta | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4949 | Espuma | 1,143 | Cor preta | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4945 | Espuma | 1,143 | Cor branca | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4946 | Espuma | 1,143 | Cor branca | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4905 | Espuma | 0,508 | Espaço livre | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4910 | Espuma | 1,016 | Espaço livre | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4951 | Espuma | 1,143 | Cor branca | Acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4932 | Espuma | 0,635 | Cor branca | resina sintética | 93℃ | 71℃ |
3M4952 | Espuma | 1,143 | Cor branca | resina sintética | 93℃ | 71℃ |
3MF9460PC | Filme | 0,05 | Espaço livre | Acrílico | 260℃ | 149℃ |
3MF9469PC | Filme | 0,13 | Espaço livre | Acrílico | 260℃ | 149℃ |
3MF9473PC | Filme | 0,25 | Espaço livre | Acrílico | 260℃ | 149℃ |
Pergunta frequentemente feita